000 | 01121nab a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G56149 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211b |||p||p||||||| |z||| | | ||
022 | 0 | _a0001-3986 | |
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aFr | |
043 | _aFR | ||
072 | 0 | _aF00 | |
072 | 0 | _aF28 | |
082 | 0 | 4 | _a79-423235 |
100 | 1 | _aMenet, M. | |
245 | 0 | 0 | _aInteret du semis direct du mais pour le controle de l' erosion eolienne dans les sols sableux des landes de Gascogne [France, culture sans labour] |
246 | 0 | 0 | _aInterest of direct seeding of maize for controlling wind erosion in sandy soils of Landes of Gascogne [France, zero tillage] |
260 | _c1978 | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aFrench | ||
591 | _aCOMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 7 |
_aCultivation _gAGROVOC _2 _91071 |
650 | 1 | 0 |
_aErosion _91961 |
650 | 1 | 0 | _aFrance |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 |
_aPlant production _91212 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aJuste, C., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tComptes Rendus des Seances de l'Academie d'Agriculture de France _n79-423235 _gv. 64, no. 8, p. 608-615 |
|
942 | _cJA | ||
999 |
_c16621 _d16621 |