000 | 01085nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G7219 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006075726.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aGT | ||
072 | 0 | _aE14 | |
090 | _aCIS-503 | ||
100 | 1 | _aArauz, J.R. | |
245 | 0 | 0 | _aDesarrollando tecnologias adaptadas al agricultor informe del progreso del programa de Caisan, Panama |
260 | _c1980 | ||
300 | _ap. 4M75-1 - 4M75-15 | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aEP|EconomicsPubs|3 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 0 | _aAgricultural policies |
650 | 1 | 0 | _aAppropriate technology |
650 | 1 | 7 |
_aEconomic analysis _gAGROVOC _2 _91088 |
650 | 1 | 0 |
_aHerbicides _gAGROVOC _91808 |
650 | 1 | 0 | _aResearch |
650 | 1 | 0 |
_91248 _aRotational - _gTérmino tomado de AGROVOC _vTérmino tomado de AGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aMartinez Suarez, J.C., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tPrograma Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), 26. _n601952 |
|
942 | _cPRO | ||
999 |
_c164 _d164 |