000 | 01445nab a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G50069 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211b |||p||p||||||| |z||| | | ||
022 | 0 | _a0304-0615 | |
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aIt | |
043 | _aIT | ||
072 | 0 | _aF27 | |
072 | 0 | _aP12 F25 | |
082 | 0 | 4 | _a83-852118 |
100 | 1 | _aDi Bari, V. | |
245 | 0 | 0 |
_aLivelli irrigui e dosi di azoto sul mais da granella di primo raccolto. Cinque anni di ricerca nel Tavoliere pugliese [Italia]. 2: _b Effetti su alcuni parametri produttivi e morfologici |
246 | 0 | 0 | _aIrrigation regimes and nitrogen doses on grain maize as first crop. Five-year experiment in Apulian "Tavoliere" [Italy]. 2: effects on some productive and morphological parameters |
260 | _c1980 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _a3 tables; 4 graphs; 18 ref. Summaries (En, It) | ||
546 | _aItalian | ||
591 | _aCOMOD | ||
595 | _aAC | ||
650 | 1 | 7 |
_aCultivation _gAGROVOC _2 _91071 |
650 | 1 | 0 | _aDrainage and irrigation |
650 | 1 | 7 |
_aFertilizers _gAGROVOC _2 _91111 |
650 | 1 | 0 | _aItaly |
650 | 1 | 7 |
_aMaize _gAGROVOC _2 _91173 |
650 | 1 | 0 | _aPlains |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91952 _aSoil fertility _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91190 _aNitrogen fertilizers _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aColucci, R., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aRizzo, V., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tAnnali dell'Istituto Sperimentale Agronomico, Bari _n83-852118 _gv. 11, p. 97-119 |
|
942 | _cJA | ||
999 |
_c14786 _d14786 |