000 | 01002nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G39659 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006080811.0 | ||
008 | 121211s ||||f| 0 p|p||0|| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aPA | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aP06 | |
090 | _aCIS-1489 | ||
100 | 1 | _aBolaƱos, J.A. | |
245 | 0 | 0 | _aDesarrollo del follaje, intercepcion de radiacion y un modelo simplificado de la productividad potencial del maiz |
260 | _c1992 | ||
300 | _a1 microfiche|p.262-269 | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _aMP|12441-R|3 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aCrop yield _gAGROVOC _2 _91066 |
650 | 1 | 0 | _aEvapotranspiration |
650 | 1 | 0 |
_aProductivity _gAGROVOC _91756 |
650 | 1 | 0 | _aRadiations |
650 | 1 | 0 | _aSolar energy |
650 | 1 | 0 |
_aWeeds _91309 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
773 | 0 |
_tPrograma Cooperativo Centroamericano para el mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), 37; _n620476, 625474 |
|
942 | _cPRO | ||
999 |
_c1344 _d1344 |