000 | 01036nab a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G43418 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
008 | 121211b |||p||p||||||| |z||| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aF08 | |
090 | _aREP-5154 | ||
100 | 1 | _aGarcia, L. | |
245 | 0 | 0 | _aEfectos Agroecológicos de la rotación pastizal-cultivo y la roturación del suelo en los sistemas de producción de maíz del Carst Chamula, Altos de Chiapas, México |
260 | _c1991 | ||
340 | _aPrinted | ||
546 | _aSpanish | ||
595 | _aRPC | ||
650 | 1 | 0 | _aChiapas |
650 | 1 | 0 | _aEvaluation |
650 | 1 | 0 |
_aHighlands _91148 |
650 | 1 | 0 | _aMexico |
650 | 1 | 0 | _aPastures |
650 | 1 | 0 | _aTrials |
650 | 1 | 0 |
_91248 _aRotational - _gTérmino tomado de AGROVOC _vTérmino tomado de AGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aMeza, S., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aPool, L., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aSoto, L., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tAgroecologia Neotropical _n626017 _gv. 2, no. 1, p. 14-21 |
|
942 | _cJA | ||
999 |
_c12790 _d12790 |