000 | 01103nab a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G7753 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006073121.0 | ||
008 | 121211b |||p||p||||||| |z||| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aMX | ||
072 | 0 | _aF01 E10 | |
072 | 0 | _aF04 | |
090 | _aCIS-635 | ||
100 | 1 | _aValle, L.O. | |
245 | 0 | 0 | _aRespuesta agronomica y economica del maiz, Zea mays L., a la fertilizacion en El Paraiso, Honduras |
260 | _c1982 | ||
340 | _aPrinted | ||
500 | _aAbstrac in: En, tables, graphs, literature cited p. 36 | ||
546 | _aSpanish | ||
591 | _a8231-R|3 | ||
595 | _aCSC | ||
650 | 1 | 7 |
_aEconomics _gAGROVOC _2 _91093 |
650 | 1 | 0 |
_aFertilizer application _91110 |
650 | 1 | 0 | _aHonduras |
650 | 1 | 0 |
_91213 _aPlant response _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 | _aTrials |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91313 _aYields _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aRodriguez, V., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aRoque, T., _ecoaut. |
|
700 | 1 |
_aVillena Duchen, W.L., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tRevista Chapingo _n605022, 613177 _gv. 7, no. 35-36, p. 33-36 |
|
942 | _cJA | ||
999 |
_c11129 _d11129 |