000 | 00936nab a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | G4715 | ||
003 | MX-TxCIM | ||
005 | 20211006075345.0 | ||
008 | 121211b |||p||p||||||| |z||| | | ||
040 | _aMX-TxCIM | ||
041 | 0 | _aEs | |
043 | _aES | ||
072 | 0 | _aF01 | |
072 | 0 | _aH60 | |
090 | _aREP-2795 | ||
100 | 1 | _aMoreno, J. | |
245 | 0 | 0 | _aEnsayo de tratamientos herbicidas para maiz grano en Galicia |
260 | _c1981 | ||
340 | _aPrinted Computer File | ||
500 | _aTables, bibliography p. 153 | ||
546 | _aSpanish | ||
650 | 1 | 0 | _aCyperus |
650 | 1 | 0 | _aCyperus esculentus |
650 | 1 | 0 |
_aHerbicides _gAGROVOC _91808 |
650 | 1 | 0 | _aSpain |
650 | 1 | 7 |
_aWeed control _gAGROVOC _2 _91308 |
650 | 1 | 0 |
_91314 _aZea mays _gAGROVOC |
650 | 1 | 0 |
_91151 _aHybrids _gAGROVOC |
700 | 1 |
_aLosada, E., _ecoaut. |
|
773 | 0 |
_tAnales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias _n607871 _gno. 16, p. 147-153 |
|
942 |
_cJA _2ddc |
||
999 |
_c10475 _d10475 |